锂离子电池与其它电池性能比较
时间:2012-9-4 15:38:46来源:本站原创浏览次数:
锂离子电池所用的有机电解液其电导率在10-s到10-2S/cm范围,比一般的水溶液低两个数量级,这一点限制了放电率。目前采用薄电极得到弥补,可以在室温下小电池输出的功率能以2-3C连续放电。与其它高能二次电池相比,锂离子电池在性能上具有显著的优越性,主要性能状况如表格1.
表1 常用二次电电池的特征
Tab. 1 Characteristics of Rechargeable Batteries
镍锡电池 | 镍氢电池 | 小密铅酸电池 | 锂离子电池 | 锂聚合物电池 | 可充碱性电池 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能量密度(Wh/kg) | 40-60 | 60一80 | 30 | 100 | 150-200 | 80(起始) |
循环寿命(容量损 失由初始值100% 到800%) | 1500 | 500 | 200-500 | 500-1000 | 100-150 | 10(65%) |
快充时间(h) | 1 .5 | 2~4 | 8~16 | 3~4 | 8~15 | 2~3 |
耐过充能力 | 中等 | 低 | 高 | 很低 | —— | 中等 |
每月自放电(室温) | 20% | 30% | 5% | 10% | —— | 0.3% |
电池公称电压 (V) | 1.25 | 1 .25 | 2 | 3.6 | 2.7 | 1 .5 |
负载电流 | >2C | 0.5~1C | 0.2C | 1C | 0.2C | 0 .2C |
工作温度(℃) | -40~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | —— | O~65 |
每次循环电池平 均价格(美元) | 0.04 | 0.14 | 0 .10 | 0.10~0.20 | 0.60 | 0.50 |
开始商业化时间 | 1950 | 1990 | 1970 | 1991 | —— | 1992 |
对环境的影响 | 镉,严重污染 | 重金属污染 | 重金属污染 | 无污染 | 无污染 | 汞污染 |
相关文章
- 2014-09-16离子电池的安全性问题
- 2014-09-11对矿用锂离子电池的选型问题的探讨
- 2014-09-09基于CAN总线的锂离子电池管理系统
- 2012-09-16镍氢电池可恢复的记忆效应是什么
- 2015-07-01一种新型空间锂电池快速充电方法
- 2015-06-25锂电池隔膜专利申请情况
相关产品